Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie serwisu niszczarek, bindownic, laminatorów, gilotyn.
Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia (m2) | do 56 |
Zastosowanie | Osobiste |
Efektywność oczyszczania w % | 99,97 |
Ilość ustawień prędkości | 4 |
Ilość oczyszczonego powietrza (m3/h) w zależności od prędkości oczyszczania | 75, 141, 197, 335 |
Głośność (db) w zależności od prędkości oczyszczania | <40, <50, <60, <70 |
Pobór mocy (W) w zależności od prędkości oczyszczania | 6, 11, 20, 86 |
Ilość etapów oczyszczania | 4 |
Panel kontrolny | Panel dotykowy |
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. w mm) | 640 x 400 x 207 |
Waga urządzenia (kg) | 6,4 |
Certyfikaty bezpieczeństwa | UL, TUV |
Gwarancja | 3 |
Kolor | biały |
AHAM (testy CADR) | |
Allergy UK Seal | |
Technologia PlasmaTrue™ (jonizacja) |